Le scale mobili della serie FUJI sono completamente progettate con nuovi materiali e tecnologia avanzata in patria e all'estero. Il traliccio è realizzato in acciaio ad angolo di alta qualità, design modulare dell'intera macchina, puleggia a gradino di grande diametro, dispositivo di protezione dell'ingresso del corrimano umanizzato, controllo del computer di bordo principale super CPU, fornendo ai passeggeri una modalità di servizio di trasporto sicura, affidabile, stabile, semplice e veloce . Ti fa sentire a tuo agio, sicuro e a tuo agio.
Al fine di garantire bassa rumorosità, basse vibrazioni e prolungare la durata dei rulli della catena durante il funzionamento, la scala mobile adotta un sistema di lubrificazione automatico controllato da microcomputer. La fasatura della pompa dell'olio controllata da un microcomputer viene utilizzata per aggiungere lubrificanti quantitativi a tutte le parti importanti della scala mobile. Supera la maggior parte del sistema di lubrificazione semiautomatico che la maggior parte dei produttori nazionali utilizza personale a tempo pieno per operare sulla scala mobile. Evita le carenze dei risultati attesi nonché la difficoltà nel controllare la quantità di rifornimento a causa delle ragioni delle persone. Sistema di sicurezza perfetto
Questo tipo di scala mobile ha adottato misure di protezione della sicurezza complete e sostanzialmente ha eliminato il verificarsi di tutti i tipi di incidenti.
Specifica
Tipo | Altezza corsa mm | Peso netto | Supporto (due set) | Potenza del motore | Dimensione | |||||||
R1 | R2 | h | i | |||||||||
Fm io-302(800) | 3000 | 118 | 104 | 94 | 5.5 | 2080 | 10900 | |||||
3500 | 126 | 112 | 100 | 2110 | 11890 | |||||||
4000 | 134 | 120 | 108 | 2140 | 12880 | |||||||
4500 | 142 | 128 | 114 | 8 | 2160 | 13870 | ||||||
5000 | 148 | 136 | 120 | 2170 | 14860 | |||||||
5500 | 164 | 148 | 132 | 2190 | 15860 | |||||||
6000 | 172 | 156 | 138 | 11 | 2200 | 16850 | ||||||
Fm io-302(1000) | 3000 | 126 | 118 | 106 | 5.5 | 2080 | 10900 | |||||
3500 | 134 | 128 | 114 | 8 | 2110 | 11890 | ||||||
4000 | 142 | 136 | 122 | 2140 | 12880 | |||||||
4500 | 150 | 146 | 130 | 2160 | 13870 | |||||||
5000 | 166 | 158 | 142 | 11 | 2170 | 14860 | ||||||
5500 | 174 | 168 | 150 | 2190 | 15860 | |||||||
6000 | 184 | 176 | 158 | 2200 | 16850 | |||||||
1000 | 1000 | 1238 | 1660 | 3500 | ||||||||
800 | 800 | 1038 | 1460 | 3100 | ||||||||
Larghezza gradino mm | A | B | C | D | ||||||||
Supporto centrale H3(L/2-2600)*tg30 gradi -(897/cos30 gradi più 300) | ||||||||||||


Etichetta sexy: scale mobili automatiche per passeggeri, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, aziende


